¹ûÕæÕÐ×âÎļþ¼°ÕÐ×â·¿Ô´±í
ÕÐ ×â ÎÄ ¼þ
ÕÐ×âÄÚÈÝ£ºÉÌÆÌ¡¢Ð´×ÖÂ¥×ʲú×âÁÞ×ʸñ
ÕÐ ×â ·½£ºÄϲý¶¼»á½¨ÉèͶ×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÕÐ×â°ì¹«Êҵص㣺ºì¹È̲ÐÂÇø·áºÍÖдóµÀ456ºÅ³ÇͶ´óÏÃ0102ÊÒ
ÁªÏµÈË:³Â¾Àí ÁªÏµµç»°£º86856952
£¨ÏÖÔÚ±¨ÃûÒѽØÖ¹£©
Ò»¡¢Í¶±êÐëÖª
Ðò ºÅ | ÄÚ ÈÝ | ˵Ã÷ÓëÒªÇó |
1 | ÕбêÈË | Äϲý¶¼»á½¨ÉèͶ×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
2 | Õбê±êµÄ | ÉÌÆÌ¡¢Ð´×ÖÂ¥×ʲú×âÁÞ×ʸñ |
3 | ×ʲúλÖà | Ïê¼û¸½±í |
4 | Ͷ±êÈË×ÊÖÊÒªÇó | ÔÚÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¾³ÄÚÒÀ·¨×¢²á£¬¾ßÓжÀÁ¢·¨ÈË×ʸñ£¬²¢½øÐÐÓÐЧ¹ÒºÅºÍÄê¼ìÆóÊÂÒµµ¥Î»»òÍÅÌ壬ÒÔ¼°¾ßÓÐÃñÊÂÄÜÁ¦µÄ¸öÈË¡£ |
5 | Ͷ±ê°ü¹Ü½ð | ½ð¶î: ¼û¸½±í ½ÉÄÉ·½·¨£ºÒøÐÐתÕË¡£ µÝ½»½ØÖ¹ÈÕ£º1£©61¡ª 98ºÅ×ʲú£º2017Äê5ÔÂ26ÈÕ 4 µãÇ°£»2£©1¡ª60ºÅ×ʲú£º2017Äê5ÔÂ31ÈÕ 4 µãÇ°£» δÖбêÈË°ü¹Ü½ðÔÚͶ±ê½áÊøºó15¸öÊÂÇéÈÕÄÚÔÇþµÀ¡¢ÎÞÏ¢Í˻ء£ |
6 | ¿ª±êºÍÆÀ±ê ·½·¨ | 1¡¢±¾´ÎÕбê½ÓÄÉÏÖ³¡¹ûÕ濪±ê·½·¨½øÐС£ 2¡¢Ã¿Î»¾º×âÈ˽öÄÜÒ»´Î±¨¼Û£¬±¨¼ÛµÍÓÚÕÐ×âµ×¼ÛµÄΪÎÞЧ±¨¼Û¡£ÏÖ³¡×î¸ß±¨¼ÛΪÖбê¼Û£¬¶àÈ˱¨¼Û¾ùΪÖбê¼ÛµÄ£¬ÏÖ³¡³éÇ©È·¶¨ÖбêÈË¡£ 3¡¢ÏÖ³Ð×âÈËÓÐÒÔÖбê¼ÛÓÅÏÈÈ¡µÃ×ʲú×âÁÞȨµÄȨÀû£¬ÈçÏÖ³Ð×âÈË·ÅÆúÓÅÏÈȨ£¬Ôò×î¸ß±¨¼Û¾º×âÈË»ñµÃ¸Ã×ʲúµÄ×âÁÞȨ¡£ |
7 | Ͷ±êÎļþ | ·ÝÊý£ºÒ»·Ý £¬¿ª±êÏÖ³¡µÝ½» |
8 | ¿ª±êʱ¼ä¼°¿ª±êËùÔÚ | 61¡ª 98ºÅ×ʲú¿ª±êʱ¼ä£º 2017Äê5ÔÂ31ÈÕÉÏÎç10µã ËùÔÚ: ÀûÃñ¼ÑÔ·ÎïҵЧÀÍÖÐÐÄ 1¡ª60ºÅ×ʲú¿ª±êʱ¼ä£º 2017Äê6ÔÂ15ÈÕÉÏÎç10µã ËùÔÚ: Ñô¹â¼ÒÔ°ÎïҵЧÀÍÖÐÐÄ |
¶þ¡¢¾º×âÒªÇó
1¡¢¾º×âÈ˱ØÐëÏòÕбêÈ˱¨Ãû¹ÒºÅ£¬²¢ÔÚ»®×¼Ê±¼äÄÚ½ÉÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ð¡£Î´ÏòÕÐ×âÈ˱¨Ãû¹ÒºÅ£¬¼°Î´½ÉÄÉ»òÓâÆÚ½ÉÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ðµÄ¾º×âÈËÎÞ×ʸñ¼ÓÈë±¾´Î¾º×â¡£
2¡¢¾º×âÈË×ÔÐÐʵµØ¹Û²ìÁ˽⾺×âºâÓîµÄ»ù±¾Çé¿ö£¬µÝ½»¾º×âÎļþºó£¬ÔòÊÓΪͶ±êÈËÒÑÍêÈ«Á˽⾺×âºâÓîÇé¿ö¡£Öбêºó£¬Í¶±êÈ˲»µÃ¶ÔºâÓîλÖá¢Ãæ»ý¼°×âÁÞ×ʲú¾ÓªÒµÌ¬»®¶¨µÈÓÐÒìÒé¡£
3¡¢¾º×âÈ˱ØÐë×Ô¾õ×ñÊØÏÖ³¡ÖÈÐò£¬²»µÃ×ÌÈžº×âÊÂÇ飬¸ü²»¿ÉÓÐÀûÓᢶñÒ⹴ͨ¡¢Î§±êµÈÎ¥·¨ÐÐΪ£¬Ò»¾·¢Ã÷½«È¡ÏûÆä¼ÓÈë¾¹×â×ʸñ»ò³Ð×â×ʸñ£¬Æä¾¹×â°ü¹Ü½ð²»Óè·µ»¹¡£
4¡¢±¾¾º×âÏîÄ¿²»ÔÊÐí˽×Ôת×â»òתÈá£
Èý¡¢¾º×âʱ¼ä°²ÅÅ
1¡¢¾º×âÈ˹Һű¸°¸½Øֹʱ¼ä£º
(1) 61¡ª 98ºÅ×ʲú£º 2017Äê5ÔÂ23ÈÕ
(2) 1¡ª60ºÅ×ʲú£º 2017Äê5ÔÂ26ÈÕ
2¡¢Í¶±ê°ü¹Ü½ð½ÉÄɽØֹʱ¼ä£º
(1)61¡ª 98ºÅ×ʲú£º2017Äê5ÔÂ26ÈÕ 4 µãÇ°£»
(2)1¡ª60ºÅ×ʲú£º2017Äê5ÔÂ31ÈÕ 4 µãÇ°£»
¹ØÓÚδÄÜ°´ÒªÇóÌύͶ±ê°ü¹Ü½ðµÄ¾º×⣬ÕÐ×â·½½«ÊÓΪ²»ÏìÓ¦ÕÐ×âÎļþÒªÇó¶øÓèÒԾܾø¡£
ÕÐ×âÈËÒøÐÐÕ˺ţº½¨Ðж«ºþÖ§ÐÐ 36001050200050002326
3¡¢¿ª±êʱ¼ä
(1) 61¡ª 98ºÅ×ʲú¿ª±êʱ¼ä£º 2017Äê5ÔÂ31ÈÕÉÏÎç10µã
ËùÔÚ: ÀûÃñ¼ÑÔ·ÎïҵЧÀÍÖÐÐÄ
(2)1¡ª60ºÅ×ʲú¿ª±êʱ¼ä£º 2017Äê6ÔÂ15ÈÕÉÏÎç10µã
ËùÔÚ: Ñô¹â¼ÒÔ°ÎïҵЧÀÍÖÐÐÄ
4¡¢¿ª±êÁ÷³Ì
¿ª±ê¼¯»áÓÉÕÐ×âÈËÖ÷³Ö£º
(1)ÏÖ³¡ÌîдÕбêС×éÇ©µ½±í¡¢¾º±êÈËÇ©µ½±í£»
(2)Ðû²¼¿ª±ê¼¯»á×¢ÒâÊÂÏ
(3)½éÉܼÓÈ뿪±ê»áµÄÈËÔ±¼°ÆÀ±êС×é×é³ÉÇé¿ö£»
(4)¼ì²é¾º×âÎļþµÄÇé¿ö£¬È·¶¨¾º×âÈË×ʸñÌõ¼þ¼°ÏìÓ¦Ìõ¼þµÈÊÇ·ñÇкÏÕбêÎļþÒªÇó£»
(5)ÏÖ³¡¿ª±ê£¬¾º±ê½á¹û¾º×âÈ˺ÍÕÐ×âÈËÇ©×ÖÈ·ÈÏ¡£
(6)·¢·ÅÖбê֪ͨÊé¡£
ËÄ¡¢¾º×âͶ±êÎļþÒªÇó
1¡¢¾º×âÈ˵ľº×âͶ±êÎļþÓÉ¡°¾º×âÈËÉí·ÝÖ¤Ã÷Îļþ¡±ºÍ¡°¾º×⺯¡±¶þ²¿·Ö×é³É£º
(1)¾º×âÈËÉí·ÝÎļþÖ÷Òª°üÀ¨ÏÂÁÐÄÚÈÝ£º
¸öÈ˾º×âÈË£ºÉí·ÝÖ¤¸´Ó¡¼þ1·Ý£¨×Ô¼ºÇ©×Ö²¢¼Ó°´ÊÖÓ¡£¬Ô¼þ±¸±È¶Ô£©£¬Î¯ÍÐËûÈËÊðÀíµÄ£¬ÐèÌṩÊðÀíίÍÐÊé¼°ÊðÀíÈËÉí·ÝÖ¤Ô¼þºÍ¸´Ó¡¼þ£»Í¶±ê°ü¹Ü½ðÊվݡ£
ÆóÊÂÒµµ¥Î»ºÍÍÅÌ壺ӪҵִÕÕ¸±±¾¡¢×éÖ¯»ú¹¹´úÂëÖ¤¡¢Ë°Îñ¹ÒºÅÖ¤¸±À´Ô´¼þºÍ¸´Ó¡¼þ(¸´Ó¡¼þ¼Ó¸Ç¹«ÕÂ);·¨È˺ÍίÍÐÊðÀíÈ˵ÄÉí·ÝÖ¤Ô¼þºÍ¸´Ó¡¼þ(¸´Ó¡¼þ×Ô¼ºÇ©×Ö²¢¼Ó¸Ç¹«ÕÂ)£»Í¶±ê°ü¹Ü½ðÊվݡ£
(2)¾º×⺯
¾º×⺯»¨Ñù¼û²ÎÕÕ¸½¼þ¡£¸öÈ˾º×âÈËÐèÇ©×Ö²¢¼Ó¸ÇÊÖÓ¡£»µ¥Î»ºÍÍÅÌ徺×âÈËÐèÇ©×Ö²¢¼Ó¸Çµ¥Î»¹«Õ¡£
2¡¢¾º×âÎļþµÄÓÐЧÐÔ
¾º×âÎļþ·ºÆðÏÂÁÐÇéÐÎÖ®Ò»µÄ£¬ÎªÎÞЧ¾º×⣺
(1)¾º×âÎļþδ°´ÒªÇóÌṩÉí·ÝÖ¤Ã÷Îļþ¡£
(2)¾º×âÎļþµÄÒªº¦ÄÚÈÝ×Ö¼£Ä£ºý¡¢ÎÞ·¨±æÈϵġ£
(3)¾º×âÈËδ½ÉÄɾº×â°ü¹Ü½ðµÄ¡£
±¾¾º±êÎļþ¾ßÌå½âÊÍȨ¹éÕбêÈË
Äϲý¶¼»á½¨ÉèͶ×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾
2017Äê5ÔÂ12ÈÕ
¾º ×â º¯
ÄϲýÊж¼»á½¨ÉèͶ×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾£º
¾ÈÏÕæÔĶÁÕÐ×âÎļþ£¬±¾¾º×âÈ˾¿¼²ìÏÖ³¡ºÍÑо¿ÉÏÊöÏîÄ¿¾º±êÎļþ£¬Í¬ÒâÏìÓ¦¾º±êÎļþËùÓÐÒªÇó¡£ÏÖÌá³ö¾º×â ÉÌÆÌ£¬Í¶±ê±¨¼ÛΪÈËÃñ±Ò£¤ Ôª/Ô£¨´óд£º Ôª£©
ÈôÈ¡µÃÖбê×ʸñ£¬ÎÒ·½Ô¸ÒâÕбêÎļþºÍÖбê֪ͨµÄÒªÇóÓë¹ó·½Ç©¶©ºâÓî×âÁÞÌõÔ¼¼°Ïà¹ØÐÒé¡£
¾º±êÈË£º___________________
ʱ ¼ä£º2017Äê Ô ÈÕ
ÕÐ×â·¿Ô´±í
ÕÐ×âÉÌÆ̱àºÅ | ×ʲúλÖà | ÏÖ³Ð×âÈË | ½¨ÖþÃæ»ý | ÌõÔ¼ÆÚ³¤ | Ãâ×â×°ÐÞÆÚ£¨Ô£© | ÔÂ×âµ×¼Û | Äê×â½ðÔö³¤·ù¶È | Ͷ±ê°ü¹Ü½ð |
1ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°A8-O2 | ½ª** | 73.74 | 3 | 1 | 1549 | 5% | 4000 |
2ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°A8-O3 | ÐÜ** | 73.57 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
3ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°A8-O4 | Óà** | 74.76 | 3 | 1 | 1570 | 5% | 4100 |
4ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°A8-O5 | ½ð** | 74.76 | 3 | 1 | 1570 | 5% | 4100 |
5ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°A8-O6 | Áõ** | 46.45 | 3 | 1 | 975 | 5% | 2600 |
6ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°A8-O7 | Àî** | 69.22 | 3 | 1 | 1454 | 5% | 3800 |
7ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°A19-01/06 | ³Â** | 435.32 | 3 | 1 | 9142 | 5% | 17000 |
8ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°A22-03/04 | κ** | 148.27 | 3 | 1 | 3114 | 5% | 8200 |
9ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°B1-01/07;B2-02/05 | Äϲý**¹¤ÒµÖÎÀí²¿ | 1738.4 | 3 | 1 | 36506 | 5% | 114000 |
10ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°B7-08/09 | Áõ** | 400.52 | 3 | 1 | 8411 | 5% | 22000 |
11ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°B9-04/05 | ºú** | 143.64 | 3 | 1 | 3016 | 5% | 8000 |
12ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°B9-06 | κ** | 74.24 | 3 | 1 | 1559 | 5% | 4100 |
13ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°B9-07 | ³Â** | 46.13 | 3 | 1 | 969 | 5% | 2600 |
14ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°B9-08 | µË** | 68.74 | 3 | 1 | 1444 | 5% | 3800 |
15ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°B44-01 | Àî* | 53.51 | 3 | 1 | 1124 | 5% | 3000 |
16ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°B44-03/04/05 | ½ª** | 222.94 | 3 | 1 | 4682 | 5% | 12000 |
17ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°B44-06/07 | ¬* | 185.43 | 3 | 1 | 3894 | 5% | 10000 |
18ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°B44-08 | ÖÜ** | 74.71 | 3 | 1 | 1569 | 5% | 4100 |
19ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°B44-09 | »Æ* | 74.71 | 3 | 1 | 1569 | 5% | 4100 |
20ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C12-05/06 | Σ** | 185.75 | 3 | 1 | 3901 | 5% | 12000 |
21ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C16-01 | ÕÔ** | 73.59 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
22ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C16-02 | Íõ** | 73.59 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
23ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C16-03/04 | ÕÅ** | 147.18 | 3 | 1 | 3091 | 5% | 8000 |
24ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C17-03 | Ðì** | 73.58 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
25ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C17-04 | Íò** | 73.58 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
26ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C17-05 | Íõ** | 73.58 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
27ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C18-02 | ÂÀ** | 73.58 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
28ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C20-01/C29-06 | ºú** | 154.63 | 3 | 1 | 3247 | 5% | 8500 |
29ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C20-02 | ³Â** | 54.21 | 3 | 1 | 1138 | 5% | 3000 |
30ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C20-03 | ÉÐ** | 73.57 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
31ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C20-06/07 | Ó÷** | 115.67 | 3 | 1 | 2429 | 5% | 6400 |
32ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C21-03/04 | ½Î÷Ê¡**¹«Ë¾ | 157.96 | 3 | 1 | 3317 | 5% | 8700 |
33ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C29-01 | ×Þ* | 73.7 | 3 | 1 | 1548 | 5% | 4000 |
34ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C29-04 | ×Þ* | 81.84 | 3 | 1 | 1719 | 5% | 4500 |
35ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C29-05 | Ñî** | 81.84 | 3 | 1 | 1719 | 5% | 4500 |
36ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C29-07 | ¹¨** | 58.13 | 3 | 1 | 1221 | 5% | 3200 |
37ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C30-04/06 | ÂÞ** | 139.97 | 3 | 1 | 2939 | 5% | 5600 |
38ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C46-06 | ºú** | 88.71 | 3 | 1 | 1863 | 5% | 5000 |
39ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C46-10 | Ðì** | 74.52 | 3 | 1 | 1565 | 5% | 4100 |
40ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C46-11 | ¹¨** | 74.52 | 3 | 1 | 1565 | 5% | 4100 |
41ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°A8-01 | ¿ÕÖà | 54.21 | 3 | 1 | 1138 | 5% | 3000 |
42ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°A22-05 | ¿ÕÖà | 74.73 | 3 | 1 | 1569 | 5% | 4100 |
43ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°B2-06 | ¿ÕÖà | 155.51 | 3 | 1 | 3266 | 5% | 7300 |
44ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°B7-01 | ¿ÕÖà | 161.7 | 3 | 1 | 3396 | 5% | 6500 |
45ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°B44-11 | ¿ÕÖà | 69.17 | 3 | 1 | 1453 | 5% | 3800 |
46ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C17-06 | ¿ÕÖà | 70.5 | 3 | 1 | 1481 | 5% | 4000 |
47ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C18-01 | ¿ÕÖà | 70.5 | 3 | 1 | 1481 | 5% | 4000 |
48ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C20-04 | ¿ÕÖà | 74.76 | 3 | 1 | 1570 | 5% | 4100 |
49ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C20-05 | ¿ÕÖà | 74.76 | 3 | 1 | 1570 | 5% | 4100 |
50ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C21-06 | ¿ÕÖà | 76.06 | 3 | 1 | 1597 | 5% | 4100 |
51ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C29-02 | ¿ÕÖà | 54.18 | 3 | 1 | 1138 | 5% | 3000 |
52ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C29-03 | ¿ÕÖà | 81.84 | 3 | 1 | 1719 | 5% | 4500 |
53ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C30-05 | ¿ÕÖà | 81.84 | 3 | 1 | 1719 | 5% | 3300 |
54ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C46-02 | ¿ÕÖà | 73.33 | 3 | 1 | 1540 | 5% | 4000 |
55ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C46-03 | ¿ÕÖà | 74.52 | 3 | 1 | 1565 | 5% | 4100 |
56ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C46-04 | ¿ÕÖà | 74.52 | 3 | 1 | 1565 | 5% | 4100 |
57ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C46-05 | ¿ÕÖà | 115.3 | 3 | 1 | 2421 | 5% | 6400 |
58ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C46-07 | ¿ÕÖà | 88.71 | 3 | 1 | 1863 | 5% | 5000 |
59ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C46-08 | ¿ÕÖà | 115.3 | 3 | 1 | 2421 | 5% | 6400 |
60ºÅ | Ñô¹â¼ÒÔ°C46-13 | ¿ÕÖà | 46.3 | 3 | 1 | 972 | 5% | 2600 |
61ºÅ | ÏòÑôÖÞ±±Â·440ºÅ | ¿ÕÖà | 181.72 | 5 | 2 | 10767 | Ç°3ÄêÎȶ¨£¬µÚËÄÄêÆð£¬Ã¿ÄêÔö³¤5% | 36000 |
62ºÅ | ÏòÑôÖÞ±±Â·438ºÅ | ¿ÕÖà | 181.30 | 5 | 2 | 10750 | Ç°3ÄêÎȶ¨£¬µÚËÄÄêÆð£¬Ã¿ÄêÔö³¤5% | 36000 |
63ºÅ | ÏòÑôÖÞÖз111ºÅ | ¿ÕÖà | 183.99 | 5 | 2 | 13352 | Ç°3ÄêÎȶ¨£¬µÚËÄÄêÆð£¬Ã¿ÄêÔö³¤5% | 45000 |
64ºÅ | ÏòÑôÖÞÖз109ºÅ | ¿ÕÖà | 94.92 | 5 | 2 | 7404 | Ç°3ÄêÎȶ¨£¬µÚËÄÄêÆð£¬Ã¿ÄêÔö³¤5% | 25000 |
65ºÅ | ÏòÑôÖÞÖз107ºÅ | ¿ÕÖà | 94.92 | 5 | 2 | 7404 | Ç°3ÄêÎȶ¨£¬µÚËÄÄêÆð£¬Ã¿ÄêÔö³¤5% | 25000 |
66ºÅ | ÏòÑôÖÞÖз105ºÅ | ¿ÕÖà | 245.87 | 5 | 2 | 18990 | Ç°3ÄêÎȶ¨£¬µÚËÄÄêÆð£¬Ã¿ÄêÔö³¤5% | 64000 |
67ºÅ | ÏòÑôÖÞÖз103ºÅ | ¿ÕÖà | 245.87 | 5 | 2 | 18990 | Ç°3ÄêÎȶ¨£¬µÚËÄÄêÆð£¬Ã¿ÄêÔö³¤5% | 64000 |
68ºÅ | ÏòÑôÖÞ±±Â·443ºÅ | ¿ÕÖà | 217.38 | 5 | 2 | 12079 | Ç°3ÄêÎȶ¨£¬µÚËÄÄêÆð£¬Ã¿ÄêÔö³¤5% | 40000 |
69ºÅ | ÏòÑôÖÞ±±Â·445ºÅ | ¿ÕÖà | 153.43 | 5 | 2 | 8063 | Ç°3ÄêÎȶ¨£¬µÚËÄÄêÆð£¬Ã¿ÄêÔö³¤5% | 27000 |
70ºÅ | ÏòÑôÖÞ±±Â·447ºÅ | ¿ÕÖà | 160.02 | 5 | 2 | 10155 | Ç°3ÄêÎȶ¨£¬µÚËÄÄêÆð£¬Ã¿ÄêÔö³¤5% | 34000 |
71ºÅ | ÏòÑôÖݱ±Â·385ºÅ | ¿ÕÖà | 195.50 | 5 | 2 | 13343 | Ç°3ÄêÎȶ¨£¬µÚËÄÄêÆð£¬Ã¿ÄêÔö³¤5% | 46000 |
72ºÅ | ÏòÑôÖݱ±Â·383ºÅ | ¿ÕÖà | 199.97 | 5 | 2 | 12432 | Ç°3ÄêÎȶ¨£¬µÚËÄÄêÆð£¬Ã¿ÄêÔö³¤5% | 43000 |
73ºÅ | ÏòÑôÖݱ±Â·381ºÅ | ¿ÕÖà | 108.21 | 5 | 2 | 9847 | Ç°3ÄêÎȶ¨£¬µÚËÄÄêÆð£¬Ã¿ÄêÔö³¤5% | 34000 |
74ºÅ | ÏòÑôÖݱ±Â·379ºÅ | ¿ÕÖà | 269.56 | 5 | 2 | 16026 | Ç°3ÄêÎȶ¨£¬µÚËÄÄêÆð£¬Ã¿ÄêÔö³¤5% | 56000 |
75ºÅ | ÏòÑôÖݱ±Â·377ºÅ | ¿ÕÖà | 186.38 | 5 | 2 | 12720 | Ç°3ÄêÎȶ¨£¬µÚËÄÄêÆð£¬Ã¿ÄêÔö³¤5% | 44000 |
76ºÅ | ³¯Ð·139ºÅ | ¿ÕÖà | 254.07 | 5 | 2 | 18955 | Ç°3ÄêÎȶ¨£¬µÚËÄÄêÆð£¬Ã¿ÄêÔö³¤5% | 66000 |
77ºÅ | ³¯Ð·137ºÅ | ¿ÕÖà | 237.20 | 5 | 2 | 16180 | Ç°3ÄêÎȶ¨£¬µÚËÄÄêÆð£¬Ã¿ÄêÔö³¤5% | 56000 |
78ºÅ | ¶«ºþÇøµþɽ·533ºÅ | **ÑÛ¾µ | 138 | 5 | 1 | 11247 | 5% | 33000 |
79ºÅ | ¶«ºþÇøµþɽ·533ºÅ | ½Î÷**ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 53.6 | 5 | 1 | 9980 | 5% | 28000 |
80ºÅ | ¶«ºþÇøµþɽ·533ºÅ | ·ü* | 400 | 3 | ÎÞ | 7000 | 5% | 19000 |
81ºÅ | ¶«ºþÇøµþɽ·533ºÅ | ·ü* | 50 | 3 | ÎÞ | 990 | 5% | 2970 |
82ºÅ | ¶«ºþÇøµþɽ·533ºÅ | ÉÙ¶ù** | 136 | 3 | ÎÞ | 2590 | 5% | 6500 |
83ºÅ | ¶«ºþÇøµþɽ·533ºÅ | Äϲý**ѧУ | 188 | 3 | ÎÞ | 3008 | 5% | 9000 |
84ºÅ | ¶«ºþÇøµþɽ·533ºÅ | **ÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 210 | 3 | ÎÞ | 3360 | 5% | 10000 |
85ºÅ | ¶«ºþÇøµþɽ·533ºÅ | **´û¿î¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 560 | 3 | ÎÞ | 10360 | 5% | 31000 |
86ºÅ | ¶«ºþÇøµþɽ·533ºÅ | **µ°¸â | 175 | 5 | 1 | 11340 | 5% | 34000 |
87ºÅ | ¶«ºþÇøµþɽ·533ºÅ | ½Î÷Ê¡**¹¤³Ì½¨ÉèͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 280 | 5 | ÎÞ | 5180 | 5% | 15000 |
88ºÅ | ¶«ºþÇøµþɽ·533ºÅ5Â¥ | ¿ÕÖà | 280 | 3 | ÎÞ | 5180 | 5% | 15000 |
89ºÅ | ¶«ºþÇøµþɽ·533ºÅ9Â¥ | ¿ÕÖà | 280 | 3 | ÎÞ | 5180 | 5% | 15000 |
90ºÅ | ¶«ºþÇøÃñµÂ·156ºÅ | ÉÛ** | 18 | 5 | 1 | 1980 | 5% | 6000 |
91ºÅ | ¶«ºþÇøËÕÆÔ·119ºÅ | **·» | 690 | 5 | 1 | 42780 | 5% | 12000 |
92ºÅ | ¶«ºþÇøÃÀʳ³Ç22-25¶°µÚ1¡¢2¡¢6×é | **ʳ¸® | 295.28 | 5 | 1 | 7623 | 5% | 23000 |
93ºÅ | ¶«ºþÇøÑôÃ÷·27-29ºÅ | Äϲý**ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 223.9 | 5 | 1 | 26868 | 5% | 80000 |
94ºÅ | ¶«ºþÇøÀîׯ·61ºÅ | Í¿* | 502 | 3 | 1 | 9287 | 5% | 30000 |
95ºÅ | ¶«ºþÇøÑôÃ÷·329ºÅ | Áõ** | 35.26 | 5 | 1 | 4408 | 5% | 13000 |
96ºÅ | ¶«ºþÇøÇàɽÄÏ·110ºÅ | Àî* | 42.9 | 5 | 1 | 2574 | 5% | 7700 |
97ºÅ | ¶«ºþÇø»·ºþ·197ºÅ | Ðì** | 60 | 5 | 1 | 6000 | 5% | 18000 |
98ºÅ | ¶«ºþÇøÑôÃ÷·79-85ºÅ | ¿ÕÖà | 28 | 5 | 1 | 3360 | 5% | 8100 |
£¨Ð»¾øÖн飩